К сожалению, предоставить точные тарифы на грузоперевозки невозможно. Цены зависят от многих факторов: стоимости ГСМ, состояния дорог, вида грузов, направления транспортировки, времени года и многого другого. Такая ситуация сложилась не только в нашей компании, но и во многих других организациях, занимающихся аналогичным видом деятельности. В частности, стоимость перевозки в западные регионы России ниже почти в два раза стоимости перевозки на восток при том же километраже.
1,5 т. — Газель | ||
Пункт отправления | Пункт прибытия | |
X | из Москвы | в Москву |
Санкт-Петербург | 15000 | 12000 |
Казань | 16000 | 9000 |
Екатеринбург | 22000 | 17000 |
Нижний Новгород | 12000 | 8000 |
Новосибирск | 33000 | 280000 |
Самара | 18000 | 13000 |
Нижневартовск | 40000 | 40000 |
Челябинск | 20000 | 18000 |
Ростов | 16000 | 13000 |
Краснодар | 19000 | 13000 |
другие направления | по запросу |
10 т. | ||
Пункт отправления | Пункт прибытия | |
X | из Москвы | в Москву |
Санкт-Петербург | 28000 | 25000 |
Казань | 34000 | 20000 |
Екатеринбург | 47000 | 32000 |
Нижний Новгород | 26000 | 22000 |
Новосибирск | 60000 | 40000 |
Самара | 38000 | 18000 |
Нижневартовск | 85000 | 60000 |
Челябинск | 45000 | 37000 |
Ростов | 37000 | 30000 |
Краснодар | 39000 | 25000 |
другие направления | по запросу |
5 т. — Зубренок | ||
Пункт отправления | Пункт прибытия | |
X | из Москвы | в Москву |
Санкт-Петербург | 19000 | 20000 |
Казань | 25000 | 15000 |
Екатеринбург | 32000 | 23000 |
Нижний Новгород | 19000 | 18000 |
Новосибирск | 50000 | 32000 |
Самара | 28000 | 15000 |
Нижневартовск | 70000 | 40000 |
Челябинск | 33000 | 27000 |
Ростов | 25000 | 20000 |
Краснодар | 29000 | 18000 |
другие направления | по запросу |
20 т. | ||
Пункт отправления | Пункт прибытия | |
X | из Москвы | в Москву |
Санкт-Петербург | 28000 | 30000 |
Казань | 42000 | 17000 |
Екатеринбург | 80000 | 34000 |
Нижний Новгород | 26000 | 16000 |
Новосибирск | 140000 | 50000 |
Самара | 43000 | 19000 |
Нижневартовск | 139000 | 45000 |
Челябинск | 79000 | 32000 |
Ростов | 45000 | 25000 |
Краснодар | 49000 | 30000 |
другие направления | по запросу |
Кузов (объем или длина) | Тип кузова | Грузо- подъемность (тонн) | Стоимость часа (руб) | Минимальное количество часов | Стоимость километра (руб) | Минимальная стоимость заказа по Москве (руб) |
до 12 куб | тент, металл | до 1,5 | 350 | 4 | 12 | 1750 |
до 25 куб | тент, металл | до 3,5 | 500 | 5 | 15 | 3000 |
до 30 куб | тент, металл | до 5 | 750 | 6 | 18 | 6500 |
до 36 куб | тент, металл | до 10 | 900 | 7 | 20 | 8000 |
до 82 куб | тент, металл | до 20 | 1300 | 7 | 28 | 9500 |
12 метров | открытая | до 20 | 1300 | 7 | 28 | 9500 |
другие направления | по запросу
Узнать точную строимость транспортировки груза, требующуюся в вашем случае, вы сможете в индивидуальном порядке, обратившись к менеджеру и сообщив необходимую информацию. Даже если сообщить точный объем груза и маршрут вы не имеете возможности, мы назовем ориентировочную сумму, основываясь на имеющихся данных.
Мы готовы предоставить вам транспорт в том регионе, откуда нужно будет доставить груз. Это избавит вас от необходимости платить за передвижение автомобилей в обе стороны и снизить ваши затраты в 1,5-2 раза.
Полный контроль каждой машины со стороны дипетчера(используется GPS-технология)
Большой автопарк с надежной техникой
Оформление разрешения на перевозку КТГ
Грамотное и наиболее полное составление документации
Десятки партнеров по всей стране
Более 30 лет успешной работы